Voor resultaatbestemming
| Aandelenkapitaal | Agio reserve | Overige reserve | Resultaat boekjaar | Totaal eigen vermogen |
Balans per 1 januari 2015 | 225 | 41.367 | (17.579) | 3.173 | 27.186 |
Resultaat lopend boekjaar | - | - | - | 4.422 | 4.422 |
Resultaatbestemming | - | - | 3.173 | (3.173) | - |
Uitgekeerd dividend | - | - | (2.186) | - | (2.186) |
Balans per 31 december 2015 | 225 | 41.367 | (16.592) | 4.422 | 29.422 |
Voor resultaatbestemming
| Aandelenkapitaal | Agio reserve | Overige reserve | Resultaat boekjaar | Totaal eigen vermogen |
Balans per 1 januari 2014 | 225 | 41.367 | (22.482) | 4.903 | 24.013 |
Resultaat lopend boekjaar | - | - | - | 3.173 | 3.173 |
Resultaatbestemming | - | - | 4.903 | (4.903) | - |
Balans per 31 december 2014 | 225 | 41.367 | (17.579) | 3.173 | 27.186 |